<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Préstamos rápidos</title>
	<atom:link href="http://www.prestamopersonal.net/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.prestamopersonal.net</link>
	<description>prestamospersonales.net</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 16:15:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Crédito en Julio, informe del BDE</title>
		<link>http://www.prestamopersonal.net/?p=342</link>
		<comments>http://www.prestamopersonal.net/?p=342#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 16:15:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruna Pérez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestamopersonal.net/?p=342</guid>
		<description><![CDATA[En el mes de julio, la financiaci&#243;n al sector privado se paralizo. La &#250;ltima informaci&#243;n facilitada por el Banco de Espa&#241;a as&#237; lo corrobora, la concesi&#243;n de pr&#233;stamos de la banca descendi&#243; un 31%, respecto al mes de junio. En resumen, cooperativas de cr&#233;dito, cajas de ahorro, bancos y otras entidades, dieron a los hogares [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p>En el mes de julio, la financiaci&#243;n al sector privado se paralizo. La &#250;ltima informaci&#243;n facilitada por el Banco de Espa&#241;a as&#237; lo corrobora, la concesi&#243;n de <strong>pr&#233;stamos de la banca</strong> descendi&#243; un 31%, respecto al mes de junio.</p>

	<p>En resumen, cooperativas de cr&#233;dito, cajas de ahorro, bancos y otras entidades, dieron a los hogares pr&#233;stamos por total de 9.945 millones de euros, respeto a los m&#225;s de 14.400 del mes anterior.</p>

	<p>Las cifras concernientes al sector empresarial son m&#225;s halag&#252;e&#241;as. La financiaci&#243;n a las empresas creci&#243; un 10% en comparaci&#243;n al mes de junio. El montante global ascendi&#243; hasta los 64.747 millones, respecto a los 58.622 millones de junio.</p>

	<p>En el &#250;ltimo trimestre, la crisis econ&#243;mica no ha incitado a la animaci&#243;n crediticia y los cr&#233;ditos se han concedido con cuentagotas. Los resultados han sido funestos, la ausencia de cr&#233;dito ha entumecido a&#250;n m&#225;s el consumo que pasa una mala racha y ante los problemas para enfrentar los pagos, muchas compa&#241;&#237;as no han tenido otra opci&#243;n que cerrar su negocio.</p>

	<p>Que los cr&#233;ditos se regularicen otra vez al sector privado, se concluye como la base primordial para la tan ansiada recuperaci&#243;n econ&#243;mica.</p>

	<p>A pesar de la bajada de julio, la verdad es que conseguir cr&#233;dito actualmente es m&#225;s f&#225;cil que hace algunos meses. Pero las entidades todav&#237;a no est&#225;n por la labor de otorgar cr&#233;ditos con la misma despreocupaci&#243;n de antes, esa &#233;poca ha terminado.</p>

	<p>Es previsible, que las entidades financieras, a partir de este momento controlen exhaustivamente la solvencia de la empresa o el particular al que se destina la financiaci&#243;n.</p>

	<p>&#191;Para qu&#233; pidieron financiaci&#243;n las familias?</p>

	<p>En conjunto, en julio las cajas de ahorro otorgaron 3.913 millones de euros.</p>

	<p><strong>Cr&#233;ditos para vivienda</strong>: 2.716 millones.<br />
<strong>Cr&#233;ditos al consumo</strong>: 313 millones.<br />
<strong>Otros cr&#233;ditos</strong>: 884 millones.</p>

	<p>Por su lado, los bancos confirieron 4.468 millones de euros.</p>

	<p><strong>Cr&#233;ditos para vivienda</strong>: 2.707 millones.<br />
<strong>Cr&#233;ditos al consumo</strong>: 695 millones.<br />
<strong>Otros cr&#233;ditos</strong>: 1.066  millones.</p>

	<p>Si se suman los cr&#233;ditos de cajas y bancos, los que se facilitaron para la adquisici&#243;n de un piso, representaron el 60% de la cuant&#237;a global de los cr&#233;ditos.</p>

	<p>En lo relativo a la financiaci&#243;n empresarial, los bancos asignaron 43.620 millones y las cajas solamente prestaron 17.863 millones de euros.</p>

 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prestamopersonal.net/?feed=rss2&amp;p=342</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Préstamo al consumo de Banco Guipuzcoano</title>
		<link>http://www.prestamopersonal.net/?p=340</link>
		<comments>http://www.prestamopersonal.net/?p=340#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 13:31:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruna Pérez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banco Guipuzcoano]]></category>
		<category><![CDATA[Entidades de Credito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestamopersonal.net/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[El Pr&#233;stamo al Consumo que otorga el Banco Guipuzcoano, tiene como finalidad sufragar cualquier transacci&#243;n de consumo de sus usuarios particulares, que puede ir desde equipamientos electr&#243;nicos para su vivienda, adquisici&#243;n de autom&#243;viles, vacaciones, mejoras y reformas en su hogar, gastos sanitarios u otros gastos inesperados que le puedan surgir de repente. La cuant&#237;a tope [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p>El <strong>Pr&#233;stamo al Consumo</strong> que otorga el <strong>Banco Guipuzcoano</strong>, tiene como finalidad sufragar cualquier transacci&#243;n de consumo de sus usuarios particulares, que puede ir desde equipamientos electr&#243;nicos para su vivienda, adquisici&#243;n de autom&#243;viles, vacaciones, mejoras y reformas en su hogar, gastos sanitarios u otros gastos inesperados que le puedan surgir de repente.</p>

	<p>La cuant&#237;a tope que podr&#225; solicitar con este pr&#233;stamo personal son treinta mil euros y el periodo del que dispondr&#225; para reintegrar el dinero son 6 a&#241;os, un plazo considerable teniendo en cuenta que la cuant&#237;a es media.</p>

	<p>La tasa de inter&#233;s queda sujeta a lo que escoja  el usuario, ya que podr&#225;  elegir entre un inter&#233;s fijo o variable, adem&#225;s no abonara nada en concepto de comisiones ni en cao de cancelar el pr&#233;stamo.</p>

	<p>Este pr&#233;stamo no tiene imposici&#243;n de participar en la transacci&#243;n crediticia, seg&#250;n la cuant&#237;a requerida.</p>

	<p>Para terminar, podemos comentar que se trata de un pr&#233;stamo que hay que tener en cuenta en la <strong>financiaci&#243;n al consumo</strong>, no deber&#225; detallar minuciosamente para que necesita el dinero y otro punto importante es que elegir&#225;  el inter&#233;s m&#225;s ventajoso para su situaci&#243;n financiera.</p>
 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prestamopersonal.net/?feed=rss2&amp;p=340</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Préstamo personal de Banco Caminos</title>
		<link>http://www.prestamopersonal.net/?p=338</link>
		<comments>http://www.prestamopersonal.net/?p=338#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 14:33:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruna Pérez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banco Caminos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestamopersonal.net/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[Banco Caminos tambi&#233;n concede un Pr&#233;stamo Personal, como la mayor&#237;a de las entidades bancarias espa&#241;olas, un pr&#233;stamo perfilado para saldar cualquier clase de compra o gasto que quiera efectuar. No determina una cantidad m&#225;xima establecida, ser&#225; la propia entidad despu&#233;s de efectuar una valoraci&#243;n previa de la situaci&#243;n econ&#243;mica del solicitante qui&#233;n acuerde el dinero [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p><strong>Banco Caminos</strong> tambi&#233;n concede un <strong>Pr&#233;stamo Personal</strong>, como la mayor&#237;a de las entidades bancarias espa&#241;olas, un pr&#233;stamo perfilado para saldar cualquier clase de compra o gasto que quiera efectuar.</p>

	<p>No determina una cantidad m&#225;xima establecida, ser&#225; la propia entidad despu&#233;s de efectuar una valoraci&#243;n previa de la situaci&#243;n econ&#243;mica del solicitante qui&#233;n acuerde el dinero a prestar.</p>

	<p>Tendr&#225;  un periodo de hasta 10 a&#241;os para reintegrarlo, con un t&#233;rmino trimestral o mensual.</p>

	<p>Durante el pr&#233;stamo se aplicaran dos tasas de inter&#233;s diferentes:</p>

	<p>1&#186; a&#241;o: 7,50%.<br />
Desde el 2&#186;  a&#241;o: Euribor m&#225;s un 2,45%, no obstante Banco Caminos determina una tasa de inter&#233;s m&#237;nima del 6,50%.</p>

	<p>La &#250;nica comisi&#243;n que deber&#225; abonar es un 1% por apertura. No establece comisi&#243;n por cancelaci&#243;n parcial o total.</p>

	<p>Un pr&#233;stamo medio, con buen inter&#233;s y escasas comisiones. Le recomendamos que si va a destinar el <strong>pr&#233;stamo personal</strong> a un gasto corriente reduzca  el plazo de reintegro, pero si por el contrario va a destinar el pr&#233;stamo a una inversi&#243;n alargue el periodo de amortizaci&#243;n hasta el l&#237;mite.</p>
 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prestamopersonal.net/?feed=rss2&amp;p=338</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Préstamo de la CAI para los gastos extraordinarios de septiembre</title>
		<link>http://www.prestamopersonal.net/?p=336</link>
		<comments>http://www.prestamopersonal.net/?p=336#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 18:33:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruna Pérez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestamopersonal.net/?p=336</guid>
		<description><![CDATA[Las vacaciones estivales ya se han acabado, pero volver a la normalidad en septiembre puede conllevar gastos extraordinarios que pueden trastocar la maltrecha econom&#237;a familiar. Por lo que Caja Inmaculada acaba de lanzar su Pr&#233;stamo Vuelta de Vacaciones para que los hogares suban m&#225;s f&#225;cilmente la temible cuesta de septiembre. La tramitaci&#243;n del pr&#233;stamo es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p>Las vacaciones estivales ya se han acabado, pero volver a la normalidad en septiembre puede conllevar gastos extraordinarios que pueden trastocar la maltrecha econom&#237;a familiar. Por lo que <strong>Caja Inmaculada</strong> acaba de lanzar su <strong>Pr&#233;stamo Vuelta de Vacaciones</strong> para que los hogares suban m&#225;s f&#225;cilmente la temible  cuesta de septiembre.</p>

	<p>La tramitaci&#243;n del pr&#233;stamo es muy r&#225;pida y c&#243;moda, para solicitarlo debe dirigirse a una oficina  de Caja Inmaculada, ya que no se puede solicitar por otro medio.</p>

	<p>Dispondr&#225;  de hasta 9.000 euros para desahogar su econom&#237;a a la vuelta de sus vacaciones. El tipo de inter&#233;s aplicado es fijo de un 7,95%, una tasa media para los cr&#233;ditos personales.</p>

	<p>El periodo de amortizaci&#243;n es m&#225;s corto, de tan solo dos a&#241;os para reintegrar el pr&#233;stamo, pero esta forma se ahorra pagar intereses de m&#225;s.</p>

	<p>La <strong>amortizaci&#243;n del pr&#233;stamo</strong> se efectuar&#225; por medio de mensualidades. Pero no podr&#225; elegir la frecuencia de abono y las mensualidades no son flexibles. Se agradece que las entidades lancen este tipo de productos para ayudar a las familias en los meses que tienen m&#225;s gastos.</p>
 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prestamopersonal.net/?feed=rss2&amp;p=336</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Préstamo Vuelta de Vacaciones de Caja Inmaculada</title>
		<link>http://www.prestamopersonal.net/?p=334</link>
		<comments>http://www.prestamopersonal.net/?p=334#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 17:19:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruna Pérez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Caja Inmaculada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestamopersonal.net/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[Las vacaciones estivales ya se han acabado y volver a la normalidad en septiembre puede conllevar gastos extraordinarios que pueden trastocar la maltrecha econom&#237;a familiar. Por lo que Caja Inmaculada acaba de lanzar su Pr&#233;stamo Vuelta de Vacaciones para que los hogares suban m&#225;s f&#225;cilmente la temible cuesta de septiembre. La tramitaci&#243;n del pr&#233;stamo es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p>Las vacaciones estivales ya se han acabado y volver a la normalidad en septiembre puede conllevar gastos extraordinarios que pueden trastocar la maltrecha econom&#237;a familiar. Por lo que <strong>Caja Inmaculada</strong> acaba de lanzar su <strong>Pr&#233;stamo Vuelta de Vacaciones</strong> para que los hogares suban m&#225;s f&#225;cilmente la temible  cuesta de septiembre.</p>

	<p>La tramitaci&#243;n del pr&#233;stamo es muy r&#225;pida y c&#243;moda, para solicitarlo debe dirigirse a una oficina  de Caja Inmaculada, ya que no se puede solicitar por otro medio.</p>

	<p>Dispondr&#225;  de hasta 9.000 euros para desahogar su econom&#237;a a la vuelta de sus vacaciones. El tipo de inter&#233;s aplicado es fijo de un 7,95%, una tasa media para los <strong>cr&#233;ditos personales</strong>.</p>

	<p>El periodo de amortizaci&#243;n es m&#225;s corto, de tan solo dos a&#241;os para reintegrar el pr&#233;stamo, pero esta forma se ahorra pagar intereses de m&#225;s.</p>

	<p>La amortizaci&#243;n del pr&#233;stamo se efectuar&#225; por medio de mensualidades. Pero no podr&#225; elegir la frecuencia de abono y las mensualidades no son flexibles. Se agradece que las entidades lancen este tipo de productos para ayudar a las familias en los meses que tienen m&#225;s gastos.</p>
 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prestamopersonal.net/?feed=rss2&amp;p=334</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Préstamo Personal del CajaAstur</title>
		<link>http://www.prestamopersonal.net/?p=331</link>
		<comments>http://www.prestamopersonal.net/?p=331#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 20:23:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruna Pérez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cajastur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestamopersonal.net/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[Cajastur como muchas otras entidades dispone de un prestamo personal para costear lo que precise en cada momento: estudios, reformar su vivienda, irse de viajes, realizar aportaciones a su plan de pensiones o a su cuenta vivienda, invertir en acciones, etc. La gran ventaja de este pr&#233;stamo personal es que podr&#225; adquirir inmediatamente cualquier art&#237;culo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p><strong>Cajastur</strong> como muchas otras entidades dispone de un prestamo personal para costear lo que precise en cada momento: estudios, reformar su vivienda, irse de viajes, realizar aportaciones a su plan de pensiones o a su cuenta vivienda, invertir en acciones, etc.</p>

	<p>La gran ventaja de este <em>pr&#233;stamo personal</em> es que podr&#225; adquirir inmediatamente cualquier art&#237;culo o servicio, tanto para inversi&#243;n como para consumo.</p>

	<p>La caja asturiana determina la cuant&#237;a m&#225;xima del pr&#233;stamo seg&#250;n su finalidad, pero si destina el pr&#233;stamo a alguna inversi&#243;n las condiciones ser&#225;n m&#225;s flexibles. Adem&#225;s tendr&#225; la opci&#243;n de <strong>cancelar el pr&#233;stamo</strong> de forma anticipada.</p>

	<p>Independientemente de la cuant&#237;a, el periodo para reintegrarlo son seis a&#241;os. El tipo de inter&#233;s aplicado durante la operaci&#243;n es fijo y se podr&#225; beneficiar de la vinculaci&#243;n con la entidad.</p>

	<p>El <strong>pr&#233;stamo</strong> se amortizar&#225; en mensualidades invariables, de capital m&#225;s intereses. Las  comisiones del pr&#233;stamo est&#225;n sujetas al an&#225;lisis del riesgo de la entidad.</p>

	<p>Un pr&#233;stamo indicado para los clientes fieles de Cajastur, que ya tengan contratado alg&#250;n otro producto con la entidad, el tipo de inter&#233;s y las comisiones disminuir&#225;n en tal caso.</p>
 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prestamopersonal.net/?feed=rss2&amp;p=331</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Préstamo Matrícula Clic de Banco Pastor para financiar estudios superiores</title>
		<link>http://www.prestamopersonal.net/?p=328</link>
		<comments>http://www.prestamopersonal.net/?p=328#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 23:07:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruna Pérez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestamopersonal.net/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[Banco Pastor tiene entre sus productos financieros tiene un pr&#233;stamo personal exclusivo para financiar estudios superiores: el Pr&#233;stamo Matr&#237;cula Clic, con el que podr&#225; sufragar la matricula, libros, material t&#233;cnico, fotocopias, etc. Con el Pr&#233;stamo Matr&#237;cula Clic, podr&#225; conseguir 3.500 euros como m&#225;ximo y lo deber&#225; reintegrar en doce meses. El tipo de inter&#233;s aplicado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p>Banco Pastor tiene entre sus productos financieros tiene un <strong>pr&#233;stamo personal</strong> exclusivo para <strong>financiar estudios superiores</strong>: el <strong>Pr&#233;stamo Matr&#237;cula Clic</strong>, con el que podr&#225; sufragar la matricula, libros, material t&#233;cnico, fotocopias, etc.</p>

	<p>Con el <strong>Pr&#233;stamo Matr&#237;cula Clic</strong>, podr&#225; conseguir 3.500 euros como m&#225;ximo y lo deber&#225; reintegrar en doce meses.</p>

	<p>El tipo de inter&#233;s aplicado es muy atractivo, de Euribor sin ning&#250;n diferencial. La tasa de referencia ser&#225; el Euribor Reuter, a doce meses, de la fecha de contrataci&#243;n, con la oportuna revisi&#243;n anual.</p>

	<p>Sin comisi&#243;n por amortizaci&#243;n total o parcial anticipada, ni gastos por estudio. S&#243;lo tendr&#225; que pagar un 2% por comisi&#243;n de apertura, determinando el banco una cantidad m&#237;nima de 30 euros por este concepto.</p>

	<p>En conclusi&#243;n, un pr&#233;stamo para estudios excepcional: buen inter&#233;s, cuant&#237;a media y con apenas comisiones, una de las mejores opciones del mercado en la actualidad. No dude en solicitarlo e invierta pensando en el futuro, en su formaci&#243;n.</p>

	<p><strong>Pr&#233;stamo Matr&#237;cula Clic de Banco Pastor</strong></p>
 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prestamopersonal.net/?feed=rss2&amp;p=328</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prestamón de Cajasol</title>
		<link>http://www.prestamopersonal.net/?p=325</link>
		<comments>http://www.prestamopersonal.net/?p=325#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 18:49:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruna Pérez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entidades de Credito]]></category>
		<category><![CDATA[Cajasol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestamopersonal.net/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[Uno de los productos de financiaci&#243;n estrella de Cajasol es su famoso Prestam&#243;n, un pr&#233;stamo personal de f&#225;cil tramitaci&#243;n, adem&#225;s ofrece la opci&#243;n de pagar al a&#241;o 14 cuotas, con un incremento anual del 3%, por lo que pagar&#225; menos al comienzo del pr&#233;stamo. Podr&#225; financiar hasta el 100% de lo que quiera, sin necesidad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p>Uno de los <strong>productos de financiaci&#243;n</strong> estrella de Cajasol es su famoso Prestam&#243;n, un <strong>pr&#233;stamo personal de f&#225;cil</strong> tramitaci&#243;n, adem&#225;s ofrece la opci&#243;n de pagar al a&#241;o 14 cuotas, con un incremento anual del 3%, por lo que pagar&#225; menos al comienzo del pr&#233;stamo.</p>

	<p>Podr&#225;  financiar hasta el 100% de lo que quiera, sin necesidad de dar explicaciones para lo que va a destinar el pr&#233;stamo. En cuanto al periodo de amortizaci&#243;n, se determina un l&#237;mite m&#237;nimo de 3 a&#241;os y otro m&#225;ximo de diez a&#241;os.</p>

	<p>El Prestam&#243;n lo podr&#225; pedir tanto en una oficina de Cajasol como por internet, siempre con la m&#225;xima discreci&#243;n. El tipo de inter&#233;s que se aplica en el pr&#233;stamo es fijo con una tasa del 6%, bastante atractiva respecto a otros pr&#233;stamos similares.</p>

	<p>En cuanto a la forma de pago es un <strong>pr&#233;stamo</strong> cerrado, es decir, a diferencia de otros pr&#233;stamos no podr&#225; elegir la fecha ni la periodicidad de abono, y las mensualidades no son flexibles.</p>

	<p>La &#250;nica comisi&#243;n que aplica es la de apertura que es de un 2%, algo m&#225;s alta pero tenga en cuenta de que se ahorrara el pago de otras comisiones.</p>

	<p>La caja publicita un inter&#233;s nominal anual del 6,95%, para un <strong>pr&#233;stamo</strong> con una cuant&#237;a de seis mil euros a reintegrar en 3 a&#241;os. L&#243;gicamente el inter&#233;s variara en funci&#243;n del periodo de amortizaci&#243;n, as&#237; que si elige el periodo m&#225;ximo de 10 a&#241;os, el inter&#233;s anual nominal se alza hasta el 8,5% una tasa dentro de la media, por lo tanto se calcula un <span class="caps">TAE</span> del 9,32%.</p>

	<p>Otro cr&#233;dito con posibilidades, pero analice detenidamente el periodo de amortizaci&#243;n m&#225;s conveniente para la tasa de inter&#233;s.</p>
 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prestamopersonal.net/?feed=rss2&amp;p=325</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PrestamoNet, un préstamo inmediato de Caja España</title>
		<link>http://www.prestamopersonal.net/?p=322</link>
		<comments>http://www.prestamopersonal.net/?p=322#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 08:59:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruna Pérez</dc:creator>
				<category><![CDATA[» Caja España]]></category>
		<category><![CDATA[Caja España]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestamopersonal.net/?p=322</guid>
		<description><![CDATA[Caja Espa&#241;a concede exlusivamente por internet su PrestamoNet, un pr&#233;stamo autom&#225;tico. El dinero que solicite le ser&#225; r&#225;pidamente ingresado en su cuenta. Si precisa financiar un gasto inesperado o cuya cuant&#237;a es m&#225;s elevada de lo que esperaba como el colegio de sus hijos, las vacaciones, la reforma de su vivienda, etc. Su solicitud de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p><strong>Caja Espa&#241;a</strong> concede exlusivamente por internet su <strong>PrestamoNet</strong>, un pr&#233;stamo autom&#225;tico. El dinero que solicite le ser&#225; r&#225;pidamente ingresado en su cuenta.</p>

	<p>Si precisa financiar un gasto inesperado o cuya cuant&#237;a es m&#225;s elevada de lo que esperaba como el colegio de sus hijos, las vacaciones, la reforma de su vivienda, etc. Su <strong>solicitud de pr&#233;stamo</strong> le ser&#225; contestada inmediatamente sin esperas ni tr&#225;mites.</p>

	<p>Podr&#237;a solicitar una cuant&#237;a m&#225;xima de 6.000 y una m&#237;nima de seiscientos euros. El inter&#233;s nominal aplicado en el pr&#233;stamo es del 9,90%. Lo cual esta ligeramente por debajo de la media de los <strong>pr&#233;stamos personales</strong></p>

	<p>El periodo para su reintegro no podr&#225; exceder de los 3 a&#241;os, y la amortizaci&#243;n se realizar&#225; mediante mensualidades.</p>

	<p>Las comisiones que aplica en este pr&#233;stamo<strong> Caja Espa&#241;a</strong> son varias.</p>

	<p>1,50% por comisi&#243;n de apertura.</p>

	<p>Por comisi&#243;n de estudio tendr&#225; que abonar tan solo 6 euros, la evaluaci&#243;n de su solicitud de pr&#233;stamo conlleva el devengo de esta comisi&#243;n, que se saldar&#225; en caso de denegaci&#243;n, en la fecha por medio del cargo en su cuenta.</p>

	<p>En cambio no determina comisi&#243;n por amortizaci&#243;n anticipada o cancelaci&#243;n. Por lo tanto se calcula un 11,51% <span class="caps">TAE</span>, para un pr&#233;stamo por la cuant&#237;a m&#225;xima y 36 meses de amortizaci&#243;n.</p>

	<p>Un buen pr&#233;stamo, con un inter&#233;s aceptable, recomendable si ya es cliente de la entidad.</p>
 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prestamopersonal.net/?feed=rss2&amp;p=322</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crédito Familiar de Banco Herrero</title>
		<link>http://www.prestamopersonal.net/?p=319</link>
		<comments>http://www.prestamopersonal.net/?p=319#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 19:13:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruna Pérez</dc:creator>
				<category><![CDATA[» Banesto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestamopersonal.net/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[Banesto tiene un producto de financiaci&#243;n muy interesante, el Pr&#233;stamo Hogar, se trata de un pr&#233;stamo personal con el que podr&#225; poner su vivienda a la &#250;ltima: ajuar, electrodom&#233;sticos y muebles, y lo mejor es que podr&#225; abonar las mensualidades sin demasiado esfuerzo. Contar&#225; con un importe m&#225;ximo hasta treinta mil euros para financiar lo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p><strong>Banesto</strong> tiene un producto de financiaci&#243;n muy interesante, el <strong>Pr&#233;stamo Hogar</strong>, se trata de un <strong><a href="http://www.prestamopersonal.net/">pr&#233;stamo personal</a></strong> con el que podr&#225; poner su vivienda a la &#250;ltima: ajuar, electrodom&#233;sticos y muebles, y lo mejor es que podr&#225; abonar las mensualidades sin demasiado esfuerzo.</p>

	<p>Contar&#225; con un importe m&#225;ximo hasta treinta mil euros para financiar lo que precise, una cuant&#237;a importante en relaci&#243;n a los otros <strong>pr&#233;stamos personales</strong> similares del mercado.</p>

	<p>El plazo de tiempo establecido para el reintegro del pr&#233;stamo al banco es de cinco a&#241;os, un periodo que convendr&#237;a aminorar en relaci&#243;n a la cantidad de la financiaci&#243;n.</p>

	<p>Al igual que otros cr&#233;ditos de la entidad, las comisiones y el inter&#233;s se pactaran entre el banco y el solicitante. Para beneficiarse de las <strong>condiciones del pr&#233;stamo</strong>, las comisiones deber&#237;an oscilar entre el uno y el 2,5% y el inter&#233;s no deber&#237;a exceder del 9%.</p>

	<p>Un pr&#233;stamo a considerar, es muy importe evaluar el inter&#233;s, ya que si elige un porcentaje elevado o un mal periodo para solicitar el pr&#233;stamo puede salir perdiendo en la elecci&#243;n y pagar m&#225;s al final del pr&#233;stamo.</p>
 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prestamopersonal.net/?feed=rss2&amp;p=319</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
